師円選手は、
5000mBに出場、6:32.5で17位
マススタートAに出場 6位
チームパシュート(中村-小田-師円)に出場し、5位と活躍!
小田卓朗選手は、チームパシュートに出場し、師円選手と共に活躍、5位
小川拓朗選手は、マススタートBに出場し4位と健闘しました。
男子500mパベル・クリズニコフ(ロシア)が34秒00の世界新記録で制す!
女子1000メートル ヘザー・リチャードソン(米国)が1分12秒51の世界新記録で制す!
男子の結果
500m | ||||
1回目 | 1 | Pavel Kulizhnikov | Russia | 34.11 |
6 | Yuya Oikawa | Japan | 34.58 | |
10 | Ryohei Haga | Japan | 34.72 | |
16 | Joji Kato | Japan | 34.95 | |
500m | 1 | Pavel Kulizhnikov | Russia | 34 |
2回目 | 9 | Yuya Oikawa | Japan | 34.52 |
10 | Joji Kato | Japan | 34.55 | |
14 | Ryohei Haga | Japan | 34.65 | |
5000mB | 1 | Peter Michael | New Zealand | 06:15.2 |
14 | Ryosuke Tsuchiya | Japan | 06:28.3 | |
17 | Shane Williamson | Japan | 06:32.5 | |
23 | Aoi Yokoyama | Japan | 06:37.4 | |
マススタートA | 1 | Bart Swings | Belgium | 65 |
6 | Shane Williamson | Japan | 3 | |
17 | Shota Nakamura | Japan | 0 | |
マススタートB | 1 | Viktor Hald Thorup | Denmark | 68 |
4 | Takuro Ogawa | Japan | 9 | |
チームパシュート | 1 | Canada | 03:39.3 | |
2 | Korea | 03:39.6 | ||
3 | Italy | 03:42.0 | ||
5 | Japan(Nakanura-Oda-Williamson) | 03:43.9 | ||
チームスプリント | 1 | Netherlands | 01:18.8 | |
2 | United States | 01:19.4 | ||
3 | Russia | 01:19.6 | ||
4 | Japan | 01:20.8 |
その他、結果を詳しくお知りになりたい方は下記をクリックしてください。ISUのWC結果にリンクします。
0 件のコメント:
コメントを投稿